生産設備
PRODUCTION FACILITIES
NCルーター
NC旋盤
マシニングセンター
マシニングセンター
縦型フライス
三次元測定機
縦型切断機
汎用旋盤
生産設備
EQUIPMENT CAPACITY
機種名 | メーカー | 数量 | 加工能力 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | マザック | 2台 | X900 Y450 Z200 |
2台 | X1,000 Y500 Z200 | ||
NCフライス | 丸善 | 1台 | X600 Y300 Z150 |
横型フライス | イワシタ | 3台 | X500 Y150 Z200 |
縦型フライス | シズオカ | 1台 | X1,000 Y 300 Z300 |
イワシタ | 1台 | X600 Y250 Z200 | |
汎用旋盤 | マザック | 1台 | Φ2~&Phi300 |
ホウワ | 1台 | Φ2~&Phi300 | |
タキサワ | 1台 | Φ2~&Phi300 | |
縦型切断機 | SHINX | 1台 | X2,400 Y2,400 t30 |
横型切断機 | トウカイ | 1台 | X1,200 Y1,200 t50 |
研磨機 | オカモト | 1台 | X550 Y380 Z100 |
ペンチレス | キタムラ | 1台 | Φ1~&Phi20; |
2.5次元自動プロ | ギブス | 1台 | |
マスターキャム | 2台 | ||
CAD | キャドスーパーFAII | 1台 | |
三次元測定機 | ミツトヨ | 1台 | X300 Y300 Z150 |
NC旋盤 | マザック | 1台 | 10inch |
NCルーター | SHINX | 1台 | X1,000 Y2,000 Z15 |
アクセスマップ
ACCESS MAP